气(电)动单座调节阀
国家著名品牌--明江牌MJ-J6(9)41F(Y)-T系列气(电)动单座调节阀,阀杆填料函采用上、中、下多组填料组合,确保阀门在使用过程中无介质泄漏。配用多弹簧执行机构或电动执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、调节精度高、维护方便等优点,特别适用于阀前后压差不大的介质
关键词:气(电)动单座调节阀
产品描述
主要用途:
主要适用于化工、石油、电力等行业,适用于不同温度下的各种气体、液体介质的管路上使用。
主要技术参数:
| NOMINAL DIAMETER 公称通径 | DN15(1/2”)~DN200(8”) | ||||||||||||||
| NOMINAL PRESSURE 公称压力 | ANSI Class150~600,JIS10K~40K,PN1.0MPa~6.4MPa | ||||||||||||||
| CONNECTION 过程连接方式 | 法兰式(RF,FF,RJ,LG),焊接式(嵌接焊SW,对接焊BW) Flange type(RF,FF,RJ,LG),Welding type(scarf welding SW,butt welding) | ||||||||||||||
| BODY MATERIAL 阀体材质 | W CB、W CC、WC6、WC9、CF8、CF8M、CF3M、HC、HB及各类特殊合金 WCB、WCC、WC6、WC9、CF8、CF8M、CF3M、HC、HB and various alloys | ||||||||||||||
| TRIM MATERIAL 阀内件材质 | 17-4PH、CF8、CF8M、CF3M、HC、HB及各类特殊合金 17-4PH、CF8、CF8M、CF3M、HC、HB and various special alloys | ||||||||||||||
| F L O W 流 量 特 性 | Linear,Eq%,On-Off | ||||||||||||||
| SEAT LEAKAGE 阀座泄漏量 | HARD SEAL硬密封 | ANSI Class IV或额定KV*0.01% ANSI Class IV or Rated KV*0.01% | |||||||||||||
| SOFT SEAL软密封 | ANSI ClassVI | ||||||||||||||
| ACTUATOR 执行机构 | Multi-spring diaphragm actuator,cylinder-type actuators,electric actuators多弹簧薄膜执行机构、气缸式执行机构、电动执行机构 | ||||||||||||||
KV 值和行程
| Nominal diameter 公称通径 | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Seat diameter 阀座直径 | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Kv value Kv 值 | Other 其 它 | 4.6 | 11.6 | 16.3 | 20 | 35 | 58.3 | 99 | 145 | 201 | 236 | 490 | 817 |
| Quick opening 快开 | 40.8 | 64 | 110 | 157 | 256 | 274 | 536 | 840 | |||||
| Rated Stroke 额定行程 | Other 其 它 | 10 | 14.3 | 25 | 38 | 50 | 75 | ||||||
| Quick opening 快开 | 6 | 10 | 13 | 19 | 25 | 30 | 50 | ||||||
上一页
下一页
客户留言

